Details
The topical corticosteroids constitute a class of primarily synthetic steroids used as anti-inflammatory and anti-pruritic agents, - (CR)
Equivalent Items
| Item / NDC | Brand Name | Generic Name | Manuf. | Size | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 67877025145 | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | ASCEND | 454GM | |
| 52565005626 | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | IGI | 454GM |
Similar Items By This Manufacturer
| Item / NDC | Brand Name | Generic Name | Manuf. | Size | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 45802006435 | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | PERRIGO | 15GM | |
| 45802006436 | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | PERRIGO | 80GM |
All Other Related Items
| Item / NDC | Brand Name | Generic Name | Manuf. | Size | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 67877025115 | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | ASCEND | 15GM | |
| 67877025180 | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | ASCEND | 80GM | |
| 67877025130 | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | ASCEND | 30GM | |
| 00713022515 | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | G&W LABS | 15GM | |
| 52565005680 | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | IGI LABS | 80GM | |
| 52565005630 | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | IGI LABS | 30GM | |
| 52565005615 | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | TRIAMCINOLONE ACE CRM 0.1% | IGI LABS | 15GM |

