Details
Sulfonylurea Glyburide 2.5 mg Peach Round Tablet
Equivalent Items
| Item / NDC | Brand Name | Generic Name | Manuf. | Size | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 65862002901 | GLYBURIDE 2.5MG | GLYBURIDE 2.5MG | AUROBINDO | 100/BT |
Similar Items By This Manufacturer
| Item / NDC | Brand Name | Generic Name | Manuf. | Size | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 00093943305 | GLYBURIDE 2.5MG | GLYBURIDE 2.5MG | TEVA | 500/BT | |
| 00093834305 | GLYBURIDE 2.5MG | GLYBURIDE 2.5MG | TEVA | 500/BT | |
| 00093834310 | GLYBURIDE 2.5MG | GLYBURIDE 2.5MG | TEVA | 1000/BT | |
| 00093943301 | GLYBURIDE 2.5MG | GLYBURIDE 2.5MG | TEVA | 100/BT | |
| 00093834398 | GLYBURIDE 2.5MG | GLYBURIDE 2.5MG | TEVA | 90/BT |

