Details
Antidepressant Mirtazapine Orally Disintegrating 15 mg White Round Tablet
Equivalent Items
| Item / NDC | Brand Name | Generic Name | Manuf. | Size | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 13107003134 | MIRTAZAPINE 15MG | MIRTAZAPINE 15MG | AUROBINDO | 30/BT | |
| 60505024701 | MIRTAZAPINE 15MG | MIRTAZAPINE 15MG | APOTEX | 30/BT | |
| 00093720656 | MIRTAZAPINE 15MG | MIRTAZAPINE 15MG | TEVA | 30/BT | |
| 57664049983 | MIRTAZAPINE 15MG | MIRTAZAPINE 15MG | SUN PHARMA | 30/BT | |
| 00591111730 | MIRTAZAPINE 15MG | MIRTAZAPINE 15MG | TEVA | 30/BT | |
| 00591246915 | MIRTAZAPINE 15MG | MIRTAZAPINE 15MG | TEVA | 30/BT |
Similar Items By This Manufacturer
| Item / NDC | Brand Name | Generic Name | Manuf. | Size | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 57237000805 | MIRTAZAPINE 15MG | MIRTAZAPINE 15MG | CITRON | 500/BT | |
| 57237000830 | MIRTAZAPINE 15MG | MIRTAZAPINE 15MG | CITRON | 30/BT |
All Other Related Items
| Item / NDC | Brand Name | Generic Name | Manuf. | Size | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 00591111710 | MIRTAZAPINE 15MG | MIRTAZAPINE 15MG | TEVA | 1000/BT |

