Details
Antidepressant Mirtazapine 45 mg Film Coated, Off White Oval Tablet
Equivalent Items
| Item / NDC | Brand Name | Generic Name | Manuf. | Size | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 13107003234 | MIRTAZAPINE 45MG | MIRTAZAPINE 45MG | AUROBINDO | 30/BT | |
| 60505024901 | MIRTAZAPINE 45MG | MIRTAZAPINE 45MG | APOTEX | 30/BT | |
| 00093720856 | MIRTAZAPINE 45MG | MIRTAZAPINE 45MG | TEVA | 30/BT | |
| 57237001030 | MIRTAZAPINE 45MG | MIRTAZAPINE 45MG | CITRON | 30/BT | |
| 00591111930 | MIRTAZAPINE 45MG | MIRTAZAPINE 45MG | TEVA | 30/BT | |
| 57237001306 | MIRTAZAPINE 45MG | MIRTAZAPINE 45MG | CITRON | 30/BT | |
| 00591247115 | MIRTAZAPINE 45MG | MIRTAZAPINE 45MG | TEVA | 30/BT |
All Other Related Items
| Item / NDC | Brand Name | Generic Name | Manuf. | Size | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 13107003205 | MIRTAZAPINE 45MG | MIRTAZAPINE 45MG | AUROBINDO | 500/BT | |
| 60505024908 | MIRTAZAPINE 45MG | MIRTAZAPINE 45MG | APOTEX | 1000/BT | |
| 57237001005 | MIRTAZAPINE 45MG | MIRTAZAPINE 45MG | CITRON | 500/BT |

